Hallo zusammen,
bin nun seit mehreren Stunden dran, schaffe es aber nicht meinen Vektor so in die Größe zu bringen, sodass nachdem Upload die Mindestgröße nicht bei 272mm X 214mm liegt.
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
width="30mm" height="30mm" viewBox="0 0 100 100" enable-background="new 0 0 100 100" xml:space="preserve">
<g transform="scale(0.1 0.1)"> <!-- Scale it down by a factor -->
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M575.000000,1025.000000
C383.333344,1025.000000 192.166672,1025.000000 1.000000,1025.000000
C1.000000,683.666687 1.000000,342.333344 1.000000,1.000000
C342.333344,1.000000 683.666687,1.000000 1025.000000,1.000000
C1025.000000,342.333344 1025.000000,683.666687 1025.000000,1025.000000
C875.166687,1025.000000 725.333313,1025.000000 575.000000,1025.000000
M168.253738,580.047424
C167.880188,580.331299 167.506638,580.615173 166.435196,581.105286
C147.009460,591.685547 132.306442,607.029907 122.137947,626.491577
C118.508987,633.437073 114.742691,641.191956 114.320923,648.760315
C113.228386,668.364929 113.884674,688.071777 114.045128,707.736206
C114.070267,710.817810 114.471016,714.248962 115.865021,716.906250
C122.104691,728.800171 127.864342,741.096436 135.467148,752.092957
C150.572067,773.940491 171.336761,789.518982 195.433304,800.270630
C209.831268,806.694885 224.951431,811.101074 240.803207,813.179443
C259.770752,815.666382 278.734406,815.943970 297.541016,813.473145
C324.232574,809.966492 349.497803,801.381226 373.790100,789.638977
C400.483063,776.736389 424.024994,759.530518 444.533508,738.377869
C459.343414,723.102783 472.987946,706.697815 487.914978,690.970032
C504.922913,692.849182 521.892029,695.741333 538.946899,696.395447
C573.779114,697.731201 608.493347,696.002258 642.387756,686.715210
C650.680542,684.442932 658.798828,681.534180 667.607666,679.206665
C672.586182,683.557434 678.032288,687.660400 674.899658,695.661926
C674.123230,697.644958 673.620911,699.771912 673.270447,701.878967
C671.320435,713.603210 669.465027,725.343201 667.557129,737.074585
C666.894043,741.152222 666.173340,745.220459 665.200195,750.927856
C684.638245,740.773132 702.581604,731.399353 720.777588,721.893555
C721.340088,723.800598 721.817505,724.890869 721.972839,726.025208
C724.434875,744.007507 734.408569,757.460754 748.423645,767.917847
C775.577698,788.178162 805.951660,793.853394 838.635681,785.313965
C861.522461,779.334351 880.844116,767.161194 896.956238,749.661499
C913.857849,731.304138 925.332336,710.134644 932.231384,686.256836
C936.517456,671.422302 935.480042,656.280945 935.768738,641.173279
C936.121277,622.724854 930.805847,605.578613 923.083984,589.314514
C911.586975,565.099182 893.831787,546.079590 872.107239,530.341003
C848.884338,513.516968 823.054626,504.993652 794.792603,502.133881
C795.948853,474.914520 794.551758,447.850311 788.508301,421.235535
C782.505798,394.800995 772.690613,369.739105 759.185852,346.206970
C747.136475,325.210663 733.023621,305.711853 716.294983,288.139343
C700.852112,271.917542 684.007019,257.359680 665.403137,244.887711
C661.679504,242.391418 661.231628,240.126022 663.795105,236.386719
C671.693970,224.865036 678.868530,212.824310 687.148193,201.592407
C695.648071,190.061691 703.474243,177.288544 719.621521,174.680054
C720.789368,174.491379 722.378845,172.436203 722.447571,171.176529
C722.516602,169.911316 721.122925,167.643417 720.029663,167.409958
C716.697144,166.698380 713.109314,166.136398 709.783936,166.625244
C697.908691,168.370956 687.461853,174.177933 678.655396,181.644409
C663.582581,194.423798 649.567505,208.461136 635.304260,222.174133
C633.063171,224.328796 631.354919,224.712708 628.779907,223.396042
C624.490479,221.202774 620.165283,219.073029 615.797058,217.041443
C583.787598,202.154358 550.363220,192.185486 515.440918,186.652740
C488.085419,182.318787 460.639313,182.120575 433.237213,183.600143
C408.856903,184.916504 384.749481,189.193619 360.897705,194.838638
C330.510864,202.030334 300.986786,211.394745 273.281158,226.038284
C244.927261,241.024429 220.144058,260.247162 201.363113,286.552795
C181.877426,313.845490 170.688477,343.206421 179.070557,377.411133
C184.179642,398.259705 193.051620,417.163025 209.536133,431.257019
C235.675827,453.605957 266.552429,461.214874 300.216675,456.622803
C316.866608,454.351624 332.020447,447.076233 345.703949,437.296875
C363.921478,424.277222 376.235291,406.884583 381.918915,385.168854
C383.402496,379.500397 383.898254,373.423767 383.824982,367.547363
C383.771576,363.268921 379.523499,362.470337 376.014801,362.091736
C372.490112,361.711487 371.490845,364.413269 371.114166,367.196075
C369.029510,382.596008 361.553253,395.431244 351.965515,407.186920
C341.107819,420.499786 328.981354,432.327972 311.898468,437.309753
C288.665558,444.085052 265.797607,442.634003 243.635574,432.975769
C233.278412,428.462158 224.114685,421.975006 217.965225,412.231842
C203.844360,389.858887 204.544373,366.127808 212.849747,342.191315
C221.324768,317.765839 237.090088,297.908691 254.869064,279.742218
C272.680695,261.542358 293.342072,247.020874 316.223236,235.709122
C354.916809,216.580231 396.029846,206.126755 438.871063,203.153259
C470.873047,200.932068 502.683868,203.513687 533.922180,211.761703
C555.907410,217.566544 576.845825,225.927246 597.150513,235.985504
C602.740906,238.754776 608.019531,242.153580 613.833496,245.488556
C612.518799,247.395081 611.642395,248.770020 610.664490,250.068512
C595.964539,269.587799 580.337463,288.483734 566.740601,308.742523
C542.148010,345.384613 520.856750,384.049988 500.244843,423.062775
C484.773346,452.346161 469.893097,481.963654 453.617798,510.793427
C441.859894,531.621155 429.118347,552.026245 415.198456,571.461731
C402.452423,589.258179 387.414642,605.402405 373.666534,622.499695
C370.264435,626.730591 367.761261,627.577332 362.599792,624.838440
C343.641754,614.778381 324.323853,605.396545 304.917328,595.201538
C304.242310,594.955200 303.567261,594.708862 302.288269,594.101074
C301.201508,593.694885 300.114746,593.288696 298.869019,592.290833
C298.199677,592.077148 297.530365,591.863403 296.229126,591.328430
C295.555115,591.110413 294.881104,590.892334 293.945435,590.146362
C293.267151,589.891479 292.588867,589.636597 291.306915,589.165466
C290.892212,589.062073 290.477478,588.958740 289.889862,588.266785
C289.213776,588.057617 288.537689,587.848450 287.221863,587.318542
C286.541199,587.099426 285.860565,586.880249 284.880554,586.078186
C270.605194,578.853149 255.436722,574.431335 239.679993,572.051453
C234.209686,571.225098 228.626587,571.145508 222.378387,570.756897
C221.903641,570.706116 221.428894,570.655334 220.635284,569.963562
C219.720215,569.705566 218.817429,569.284241 217.888199,569.214294
C205.467773,568.279541 193.442123,570.571777 181.585602,573.923767
C179.283722,574.574524 177.198029,575.989929 174.556061,577.148682
C174.556061,577.148682 174.094177,577.214600 173.388474,577.200439
C171.931473,578.060120 170.474487,578.919861 168.891052,579.890930
C168.891052,579.890930 168.738678,579.962891 168.253738,580.047424
z"/>
<path fill="#62C8DE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M294.207092,590.674316
C294.881104,590.892334 295.555115,591.110413 296.675110,591.717041
C297.756744,592.364685 298.392365,592.623657 299.027985,592.882568
C300.114746,593.288696 301.201508,593.694885 302.697510,594.549622
C303.784973,595.251953 304.463165,595.505676 305.141388,595.759460
C324.323853,605.396545 343.641754,614.778381 362.599792,624.838440
C367.761261,627.577332 370.264435,626.730591 373.666534,622.499695
C387.414642,605.402405 402.452423,589.258179 415.198456,571.461731
C429.118347,552.026245 441.859894,531.621155 453.617798,510.793427
C469.893097,481.963654 484.773346,452.346161 500.244843,423.062775
C520.856750,384.049988 542.148010,345.384613 566.740601,308.742523
C580.337463,288.483734 595.964539,269.587799 610.664490,250.068512
C611.642395,248.770020 612.518799,247.395081 613.833496,245.488556
C608.019531,242.153580 602.740906,238.754776 597.150513,235.985504
C576.845825,225.927246 555.907410,217.566544 533.922180,211.761703
C502.683868,203.513687 470.873047,200.932068 438.871063,203.153259
C396.029846,206.126755 354.916809,216.580231 316.223236,235.709122
C293.342072,247.020874 272.680695,261.542358 254.869064,279.742218
C237.090088,297.908691 221.324768,317.765839 212.849747,342.191315
C204.544373,366.127808 203.844360,389.858887 217.965225,412.231842
C224.114685,421.975006 233.278412,428.462158 243.635574,432.975769
C265.797607,442.634003 288.665558,444.085052 311.898468,437.309753
C328.981354,432.327972 341.107819,420.499786 351.965515,407.186920
C361.553253,395.431244 369.029510,382.596008 371.114166,367.196075
C371.490845,364.413269 372.490112,361.711487 376.014801,362.091736
C379.523499,362.470337 383.771576,363.268921 383.824982,367.547363
C383.898254,373.423767 383.402496,379.500397 381.918915,385.168854
C376.235291,406.884583 363.921478,424.277222 345.703949,437.296875
C332.020447,447.076233 316.866608,454.351624 300.216675,456.622803
C266.552429,461.214874 235.675827,453.605957 209.536133,431.257019
C193.051620,417.163025 184.179642,398.259705 179.070557,377.411133
C170.688477,343.206421 181.877426,313.845490 201.363113,286.552795
C220.144058,260.247162 244.927261,241.024429 273.281158,226.038284
C300.986786,211.394745 330.510864,202.030334 360.897705,194.838638
C384.749481,189.193619 408.856903,184.916504 433.237213,183.600143
C460.639313,182.120575 488.085419,182.318787 515.440918,186.652740
C550.363220,192.185486 583.787598,202.154358 615.797058,217.041443
C620.165283,219.073029 624.490479,221.202774 628.779907,223.396042
C631.354919,224.712708 633.063171,224.328796 635.304260,222.174133
C649.567505,208.461136 663.582581,194.423798 678.655396,181.644409
C687.461853,174.177933 697.908691,168.370956 709.783936,166.625244
C713.109314,166.136398 716.697144,166.698380 720.029663,167.409958
C721.122925,167.643417 722.516602,169.911316 722.447571,171.176529
C722.378845,172.436203 720.789368,174.491379 719.621521,174.680054
C703.474243,177.288544 695.648071,190.061691 687.148193,201.592407
C678.868530,212.824310 671.693970,224.865036 663.795105,236.386719
C661.231628,240.126022 661.679504,242.391418 665.403137,244.887711
C684.007019,257.359680 700.852112,271.917542 716.294983,288.139343
C733.023621,305.711853 747.136475,325.210663 759.185852,346.206970
C772.690613,369.739105 782.505798,394.800995 788.508301,421.235535
C794.551758,447.850311 795.948853,474.914520 794.332031,502.656708
C780.555664,504.383148 767.239807,505.586761 753.934998,506.339569
C753.581604,490.416748 754.244141,474.837830 752.647888,459.493927
C748.823303,422.730194 737.867554,388.058929 720.036072,355.515778
C701.804932,322.243378 678.296448,293.532440 648.734741,269.743744
C646.119812,267.639465 644.593262,267.077423 642.544800,270.411896
C627.478577,294.935944 612.190491,319.323761 597.131409,343.852142
C572.929810,383.271942 549.298584,423.050201 524.579468,462.141449
C504.399292,494.054657 483.096558,525.262329 462.078156,556.639893
C443.292847,584.683716 421.552551,610.266541 396.875732,633.325867
C394.758240,635.304504 392.593903,637.233093 390.403015,639.229004
C403.920044,651.098267 456.447449,670.007019 486.698517,674.489258
C481.845062,679.265381 477.156067,683.772339 472.037048,688.146606
C438.556519,681.118835 406.989471,670.116943 377.509613,653.539185
C373.456146,651.259766 371.337952,653.513245 368.805420,655.520691
C354.786041,666.632996 339.434845,675.599182 323.163055,682.855652
C302.225311,692.192993 280.319397,697.825806 257.293091,699.232117
C229.839996,700.908691 202.791641,699.773132 176.768845,689.844482
C161.387161,683.975891 148.996048,674.312317 140.693634,659.852051
C138.735092,656.440918 136.945633,652.932739 135.135071,649.081787
C136.019012,644.819031 136.560455,640.855957 137.718338,637.081970
C147.765976,604.333008 173.741943,583.783386 206.464783,580.004395
C229.874893,577.301025 252.658447,581.091248 274.150208,590.788330
C287.779510,596.938049 300.241943,604.932373 306.550720,619.224365
C302.052826,617.378174 297.900543,615.673462 293.805908,613.839966
C272.422638,604.264893 251.388901,593.612793 227.551559,591.339111
C212.845520,589.936340 198.818008,591.206299 188.183304,603.315063
C180.888824,611.620544 174.618866,620.901917 175.372894,632.247253
C176.754044,653.028748 187.278259,667.949829 207.262344,675.165588
C220.293686,679.870911 233.809631,680.125732 247.599014,679.381409
C274.860687,677.910034 300.258179,670.267578 324.298248,657.838928
C333.476807,653.093628 342.109680,647.292847 350.991211,641.973083
C350.917786,641.415771 350.844360,640.858521 350.770935,640.301270
C338.560150,634.738953 326.349396,629.176636 314.055298,623.261475
C311.196838,617.141846 309.548187,610.325928 305.383118,605.853577
C299.097046,599.103699 291.054810,593.989441 283.950439,587.888306
C284.487915,587.284729 284.833923,586.972961 285.179932,586.661133
C285.860565,586.880249 286.541199,587.099426 287.672302,587.710388
C288.769409,588.353271 289.416107,588.604309 290.062775,588.855408
C290.477478,588.958740 290.892212,589.062073 291.705627,589.557983
C292.805267,590.191772 293.506195,590.433044 294.207092,590.674316
z"/>
<path fill="#FEE26F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M283.758972,588.180054
C291.054810,593.989441 299.097046,599.103699 305.383118,605.853577
C309.548187,610.325928 311.196838,617.141846 314.093445,623.705566
C315.183929,630.115906 315.615051,635.669739 312.884247,641.944824
C310.690674,633.614502 308.806824,626.460449 306.922974,619.306458
C300.241943,604.932373 287.779510,596.938049 274.150208,590.788330
C252.658447,581.091248 229.874893,577.301025 206.464783,580.004395
C173.741943,583.783386 147.765976,604.333008 137.718338,637.081970
C136.560455,640.855957 136.019012,644.819031 134.854980,649.445007
C134.373291,659.662476 133.010757,669.299133 134.302933,678.565613
C138.885239,711.426514 155.638870,737.363586 182.395676,756.575012
C208.797668,775.531677 239.086517,783.218079 271.114868,783.845703
C284.832184,784.114502 298.674774,782.748413 312.318390,781.010071
C339.335449,777.567749 364.524933,768.010803 388.594482,755.638184
C414.844055,742.144775 437.743256,723.937866 458.850708,703.457581
C463.717072,698.735840 467.945190,693.356201 472.467041,688.279297
C477.156067,683.772339 481.845062,679.265381 486.929016,674.214844
C498.761414,662.783875 510.152161,651.846924 521.646545,641.020020
C541.885010,621.956787 563.456116,604.517395 586.119690,588.421814
C617.762817,565.948975 650.524292,545.363037 685.908447,529.190247
C707.753296,519.205811 730.267517,511.267242 753.924011,506.790344
C767.239807,505.586761 780.555664,504.383148 794.304932,503.129272
C823.054626,504.993652 848.884338,513.516968 872.107239,530.341003
C893.831787,546.079590 911.586975,565.099182 923.083984,589.314514
C930.805847,605.578613 936.121277,622.724854 935.768738,641.173279
C935.480042,656.280945 936.517456,671.422302 932.231384,686.256836
C925.332336,710.134644 913.857849,731.304138 896.956238,749.661499
C880.844116,767.161194 861.522461,779.334351 838.635681,785.313965
C805.951660,793.853394 775.577698,788.178162 748.423645,767.917847
C734.408569,757.460754 724.434875,744.007507 721.972839,726.025208
C721.817505,724.890869 721.340088,723.800598 720.777588,721.893555
C702.581604,731.399353 684.638245,740.773132 665.200195,750.927856
C666.173340,745.220459 666.894043,741.152222 667.557129,737.074585
C669.465027,725.343201 671.320435,713.603210 673.270447,701.878967
C673.620911,699.771912 674.123230,697.644958 674.899658,695.661926
C678.032288,687.660400 672.586182,683.557434 667.173218,678.760986
C659.924255,671.837708 653.109863,665.360229 646.108521,658.594666
C641.124023,653.424011 636.326416,648.541443 630.523438,642.635681
C637.071533,641.810425 641.946716,641.296204 646.789246,640.565552
C658.396729,638.814270 669.983154,636.923035 681.589783,635.165405
C687.501648,634.270142 693.426147,633.707520 696.487122,627.271118
C700.487305,618.859802 704.742004,610.569824 708.861145,602.214722
C712.870178,594.082825 716.846252,585.934631 721.426697,576.590271
C724.413147,581.630127 726.776306,585.618225 729.140076,589.924561
C732.588562,597.510620 735.932556,604.830200 739.518982,612.029053
C742.125854,617.261658 745.053284,622.334534 747.844482,627.835999
C748.723816,632.380005 751.055298,634.580566 755.566833,634.111389
C756.680237,633.995544 757.848877,634.445557 758.995728,634.610107
C769.621033,636.134827 780.257446,637.585510 790.869263,639.198853
C797.829712,640.257019 804.754700,641.547852 812.715149,642.908691
C811.015564,644.919739 809.917725,646.455566 808.588623,647.754700
C795.968628,660.089355 783.275574,672.349670 770.712219,684.741516
C769.420715,686.015320 767.846985,688.159424 768.077026,689.639648
C770.234375,703.520264 772.779602,717.340088 775.162292,731.186218
C776.160583,736.987183 777.037964,742.808960 777.970337,748.621216
C777.611938,749.003784 777.253540,749.386292 776.895142,749.768860
C762.153076,742.140198 747.411072,734.511536 732.669006,726.882874
C732.471191,728.717346 732.750732,729.690613 733.277344,730.503723
C746.981140,751.663269 766.186157,762.721313 791.631958,760.821289
C818.180908,758.838684 841.211182,747.532532 860.452454,729.835510
C892.235168,700.603638 905.517700,663.604431 899.932129,620.871460
C895.061035,583.604065 875.900574,554.690918 843.422485,535.361633
C827.985291,526.174194 810.964478,521.027039 792.591125,519.093384
C790.179626,518.802490 788.194519,518.326233 786.233521,518.410706
C774.883301,518.899841 763.538757,519.521179 751.757812,520.061035
C744.641113,521.241760 737.876465,522.122192 731.290405,523.732910
C696.757202,532.178711 665.152527,547.627136 634.448425,565.030701
C605.907715,581.208069 579.026123,599.875488 554.349243,621.511108
C541.237427,633.006958 528.720154,645.205444 516.314148,657.470825
C510.567474,663.152344 505.727966,669.751465 500.172058,676.020752
C495.628662,681.003479 491.390442,685.900146 487.152222,690.796753
C472.987946,706.697815 459.343414,723.102783 444.533508,738.377869
C424.024994,759.530518 400.483063,776.736389 373.790100,789.638977
C349.497803,801.381226 324.232574,809.966492 297.541016,813.473145
C278.734406,815.943970 259.770752,815.666382 240.803207,813.179443
C224.951431,811.101074 209.831268,806.694885 195.433304,800.270630
C171.336761,789.518982 150.572067,773.940491 135.467148,752.092957
C127.864342,741.096436 122.104691,728.800171 115.865021,716.906250
C114.471016,714.248962 114.070267,710.817810 114.045128,707.736206
C113.884674,688.071777 113.228386,668.364929 114.320923,648.760315
C114.742691,641.191956 118.508987,633.437073 122.137947,626.491577
C132.306442,607.029907 147.009460,591.685547 167.036285,580.991272
C168.004486,580.572449 168.371582,580.267700 168.738678,579.962891
C168.738678,579.962891 168.891052,579.890930 169.295166,579.836426
C171.164230,578.926147 172.629196,578.070374 174.094177,577.214600
C174.094177,577.214600 174.556061,577.148682 175.193420,577.094727
C190.580856,572.854858 205.518875,569.986572 220.954147,570.604614
C221.428894,570.655334 221.903641,570.706116 223.000870,571.048340
C224.923630,571.514404 226.238571,571.616455 227.521835,571.875366
C236.521683,573.691223 245.688004,574.951355 254.464615,577.533081
C264.412567,580.459412 274.009460,584.579163 283.758972,588.180054
z"/>
<path fill="#63C8DE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M646.295410,658.882690
C653.109863,665.360229 659.924255,671.837708 666.868042,678.616638
C658.798828,681.534180 650.680542,684.442932 642.387756,686.715210
C608.493347,696.002258 573.779114,697.731201 538.946899,696.395447
C521.892029,695.741333 504.922913,692.849182 487.533600,690.883423
C491.390442,685.900146 495.628662,681.003479 500.661682,676.104736
C503.777588,676.254944 506.112061,676.296631 508.417725,676.576294
C536.172058,679.942566 563.918884,678.878113 591.380737,674.549377
C610.188477,671.584778 628.882751,667.219788 646.295410,658.882690
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M283.950439,587.888306
C274.009460,584.579163 264.412567,580.459412 254.464615,577.533081
C245.688004,574.951355 236.521683,573.691223 227.521835,571.875366
C226.238571,571.616455 224.923630,571.514404 223.359192,571.032349
C228.626587,571.145508 234.209686,571.225098 239.679993,572.051453
C255.436722,574.431335 270.605194,578.853149 285.030243,586.369629
C284.833923,586.972961 284.487915,587.284729 283.950439,587.888306
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M220.794708,570.284058
C205.518875,569.986572 190.580856,572.854858 175.421692,577.046631
C177.198029,575.989929 179.283722,574.574524 181.585602,573.923767
C193.442123,570.571777 205.467773,568.279541 217.888199,569.214294
C218.817429,569.284241 219.720215,569.705566 220.794708,570.284058
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M173.741318,577.207520
C172.629196,578.070374 171.164230,578.926147 169.358368,579.780762
C170.474487,578.919861 171.931473,578.060120 173.741318,577.207520
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M289.976318,588.561096
C289.416107,588.604309 288.769409,588.353271 287.992157,587.870728
C288.537689,587.848450 289.213776,588.057617 289.976318,588.561096
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M294.076263,590.410339
C293.506195,590.433044 292.805267,590.191772 292.007507,589.666138
C292.588867,589.636597 293.267151,589.891479 294.076263,590.410339
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M298.948486,592.586670
C298.392365,592.623657 297.756744,592.364685 296.991089,591.877686
C297.530365,591.863403 298.199677,592.077148 298.948486,592.586670
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M305.029358,595.480469
C304.463165,595.505676 303.784973,595.251953 302.999512,594.730347
C303.567261,594.708862 304.242310,594.955200 305.029358,595.480469
z"/>
<path fill="#A5D9C9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M168.496216,580.005127
C168.371582,580.267700 168.004486,580.572449 167.385223,580.888184
C167.506638,580.615173 167.880188,580.331299 168.496216,580.005127
z"/>
<path fill="#FEFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M753.934998,506.339569
C730.267517,511.267242 707.753296,519.205811 685.908447,529.190247
C650.524292,545.363037 617.762817,565.948975 586.119690,588.421814
C563.456116,604.517395 541.885010,621.956787 521.646545,641.020020
C510.152161,651.846924 498.761414,662.783875 487.093445,673.945740
C456.447449,670.007019 403.920044,651.098267 390.403015,639.229004
C392.593903,637.233093 394.758240,635.304504 396.875732,633.325867
C421.552551,610.266541 443.292847,584.683716 462.078156,556.639893
C483.096558,525.262329 504.399292,494.054657 524.579468,462.141449
C549.298584,423.050201 572.929810,383.271942 597.131409,343.852142
C612.190491,319.323761 627.478577,294.935944 642.544800,270.411896
C644.593262,267.077423 646.119812,267.639465 648.734741,269.743744
C678.296448,293.532440 701.804932,322.243378 720.036072,355.515778
C737.867554,388.058929 748.823303,422.730194 752.647888,459.493927
C754.244141,474.837830 753.581604,490.416748 753.934998,506.339569
z"/>
<path fill="#FEFFFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M472.037018,688.146606
C467.945190,693.356201 463.717072,698.735840 458.850708,703.457581
C437.743256,723.937866 414.844055,742.144775 388.594482,755.638184
C364.524933,768.010803 339.335449,777.567749 312.318390,781.010071
C298.674774,782.748413 284.832184,784.114502 271.114868,783.845703
C239.086517,783.218079 208.797668,775.531677 182.395676,756.575012
C155.638870,737.363586 138.885239,711.426514 134.302933,678.565613
C133.010757,669.299133 134.373291,659.662476 134.798309,649.832397
C136.945633,652.932739 138.735092,656.440918 140.693634,659.852051
C148.996048,674.312317 161.387161,683.975891 176.768845,689.844482
C202.791641,699.773132 229.839996,700.908691 257.293091,699.232117
C280.319397,697.825806 302.225311,692.192993 323.163055,682.855652
C339.434845,675.599182 354.786041,666.632996 368.805420,655.520691
C371.337952,653.513245 373.456146,651.259766 377.509613,653.539185
C406.989471,670.116943 438.556519,681.118835 472.037018,688.146606
z"/>
<path fill="#FDFEFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M306.550720,619.224365
C308.806824,626.460449 310.690674,633.614502 312.884247,641.944824
C315.615051,635.669739 315.183929,630.115906 314.176758,624.058472
C326.349396,629.176636 338.560150,634.738953 350.770935,640.301270
C350.844360,640.858521 350.917786,641.415771 350.991211,641.973083
C342.109680,647.292847 333.476807,653.093628 324.298248,657.838928
C300.258179,670.267578 274.860687,677.910034 247.599014,679.381409
C233.809631,680.125732 220.293686,679.870911 207.262344,675.165588
C187.278259,667.949829 176.754044,653.028748 175.372894,632.247253
C174.618866,620.901917 180.888824,611.620544 188.183304,603.315063
C198.818008,591.206299 212.845520,589.936340 227.551559,591.339111
C251.388901,593.612793 272.422638,604.264893 293.805908,613.839966
C297.900543,615.673462 302.052826,617.378174 306.550720,619.224365
z"/>
<path fill="#FFFFFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M793.028625,519.167114
C810.964478,521.027039 827.985291,526.174194 843.422485,535.361633
C875.900574,554.690918 895.061035,583.604065 899.932129,620.871460
C905.517700,663.604431 892.235168,700.603638 860.452454,729.835510
C841.211182,747.532532 818.180908,758.838684 791.631958,760.821289
C766.186157,762.721313 746.981140,751.663269 733.277344,730.503723
C732.750732,729.690613 732.471191,728.717346 732.669006,726.882874
C747.411072,734.511536 762.153076,742.140198 776.895142,749.768860
C777.253540,749.386292 777.611938,749.003784 777.970337,748.621216
C777.037964,742.808960 776.160583,736.987183 775.162292,731.186218
C772.779602,717.340088 770.234375,703.520264 768.077026,689.639648
C767.846985,688.159424 769.420715,686.015320 770.712219,684.741516
C783.275574,672.349670 795.968628,660.089355 808.588623,647.754700
C809.917725,646.455566 811.015564,644.919739 812.715149,642.908691
C804.754700,641.547852 797.829712,640.257019 790.869263,639.198853
C780.257446,637.585510 769.621033,636.134827 758.995728,634.610107
C757.848877,634.445557 756.680237,633.995544 755.566833,634.111389
C751.055298,634.580566 748.723816,632.380005 748.121338,627.588013
C776.027222,596.325500 789.009521,559.601746 793.028625,519.167114
z"/>
<path fill="#FEFFFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M646.108521,658.594666
C628.882751,667.219788 610.188477,671.584778 591.380737,674.549377
C563.918884,678.878113 536.172058,679.942566 508.417725,676.576294
C506.112061,676.296631 503.777588,676.254944 500.966858,676.018616
C505.727966,669.751465 510.567474,663.152344 516.314148,657.470825
C528.720154,645.205444 541.237427,633.006958 554.349243,621.511108
C579.026123,599.875488 605.907715,581.208069 634.448425,565.030701
C665.152527,547.627136 696.757202,532.178711 731.290405,523.732910
C737.876465,522.122192 744.641113,521.241760 751.721436,520.477905
C749.419250,533.205627 747.671021,545.795227 743.740723,557.662048
C740.081543,568.710205 734.099121,578.988892 729.139404,589.606323
C726.776306,585.618225 724.413147,581.630127 721.426697,576.590271
C716.846252,585.934631 712.870178,594.082825 708.861145,602.214722
C704.742004,610.569824 700.487305,618.859802 696.487122,627.271118
C693.426147,633.707520 687.501648,634.270142 681.589783,635.165405
C669.983154,636.923035 658.396729,638.814270 646.789246,640.565552
C641.946716,641.296204 637.071533,641.810425 630.523438,642.635681
C636.326416,648.541443 641.124023,653.424011 646.108521,658.594666
z"/>
<path fill="#62C8DE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M729.140015,589.924561
C734.099121,578.988892 740.081543,568.710205 743.740723,557.662048
C747.671021,545.795227 749.419250,533.205627 752.155945,520.514587
C763.538757,519.521179 774.883301,518.899841 786.233521,518.410706
C788.194519,518.326233 790.179626,518.802490 792.591125,519.093384
C789.009521,559.601746 776.027222,596.325500 748.114746,627.230591
C745.053284,622.334534 742.125854,617.261658 739.518982,612.029053
C735.932556,604.830200 732.588562,597.510620 729.140015,589.924561
z"/>
</g>
</svg>
Gibt es Experten unter euch, die mal bei Gelegenheit auf meine angehängte Datei schauen können? Danke!